<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog al Paso &#187; buscadores</title>
	<atom:link href="http://blogalpaso.com/tag/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogalpaso.com</link>
	<description>Sudafrica 2010</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yabigo: busca en Google, Yahoo! y Bing al mismo tiempo</title>
		<link>http://blogalpaso.com/yabigo-busca-en-google-yahoo-y-bing-al-mismo-tiempo/</link>
		<comments>http://blogalpaso.com/yabigo-busca-en-google-yahoo-y-bing-al-mismo-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>damiarg</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscar en los 3 buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda al mismo tiempo en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[los mejores buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[similares a google]]></category>
		<category><![CDATA[Yabigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogalpaso.com/?p=7652</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos el poderío de los buscadores Google, Yahoo ! y Bing, y de la feroz contienda que llevan a cabo por obtener la mayoría de las búsquedas. Por el momento el líder en cantidad de visitas es Google, que hasta el día de hoy abarca el 69.1 % de todas las búsquedas. Yabigo es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Todos sabemos <strong>el poderío de los buscadores Google, Yahoo ! y Bing</strong>, y de la feroz contienda que llevan a cabo por obtener la mayoría de las búsquedas. Por el momento <strong>el líder en cantidad de visitas es Google</strong>, que hasta el día de hoy <strong>abarca el 69.1 % de todas las búsquedas.</strong></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2010/07/yabigo.jpg"><img class="size-full wp-image-7653 aligncenter" src="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2010/07/yabigo.jpg" alt="" width="500" height="222" /></a></p>
<p style="text-align: left">Yabigo es una nueva herramienta que se encarga de realizar tus búsquedas en los 3 mejores buscadores que existen hasta el momento. ¿Que es lo que hace? <strong>Reúne los resultados de estos <strong>buscadores</strong> en un solo sitio</strong>, ofreciendo como resultado <strong>búsquedas más certeras</strong>.</p>
<p style="text-align: left"><strong>Yabigo divide la pantalla en 3, en donde podrás comparar los diferentes resultados</strong>. También <strong>permite la búsqueda</strong>, al igual que Google, Bing y Yahoo !,<strong> de imagenes y vídeos</strong>.</p>
<p style="text-align: left">Enlace | <a href="http://www.yabigo.com/" target="_blank">Yabigo</a></p>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogalpaso.com/yabigo-busca-en-google-yahoo-y-bing-al-mismo-tiempo/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogalpaso.com/yabigo-busca-en-google-yahoo-y-bing-al-mismo-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca entre tus contactos de Twitter, hasta entre los mas antiguos con SnapBird</title>
		<link>http://blogalpaso.com/busca-entre-tus-contactos-de-twitter-hasta-entre-los-mas-antiguos-con-snapbird/</link>
		<comments>http://blogalpaso.com/busca-entre-tus-contactos-de-twitter-hasta-entre-los-mas-antiguos-con-snapbird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 02:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nahuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscar tweets]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogalpaso.com/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[Una de las novedades que mas ha tenido impacto en Twitter son las búsquedas en tiempo real, a tal punto que los buscadores tradicionales han incorporado parcialmente. El problema es que todo tiene un limite ya que el servicio de microblogging no nos permite buscar tweets demasiado antiguos o viejos. Pero por suerte siempre hay alternativas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><a href="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2010/06/snapbird.jpg"><img class="size-medium wp-image-6521    aligncenter" src="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2010/06/snapbird-300x230.jpg" alt="" width="400" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Una de las novedades que mas ha tenido impacto en <strong>Twitter</strong> son las <strong>búsquedas en tiempo real</strong>, a tal punto que los buscadores tradicionales han incorporado parcialmente. El problema es que todo tiene un limite ya que el servicio de microblogging no nos permite buscar <strong>tweets</strong> demasiado antiguos o viejos.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero por suerte siempre hay alternativas y soluciones, para eso tenemos a <strong>SnapBird</strong> que es un buscador que no tiene limitación alguna en lo que es tiempo &#8220;hacia atrás&#8221;, por lo que nos sera de gran utilidad para recuperar <strong>viejos tweets</strong>. Y a continuación viene lo interesante, ya que tendremos muchas opciones, por ejemplo:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Podremos buscar en nuestro <strong>timeline</strong> o en el de cualquier usuario (siempre que sea publico obvio)</li>
<li>Podremos buscar <strong>tweets</strong> específicos de nuestros amigos o aquellos que nos mencionan a nosotros</li>
<li>Y ademas podremos buscar entre los <strong>mensajes</strong> <strong>directos</strong> que hayamos enviado o entre aquellos que nos hayan llegado</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <strong><a href="http://snapbird.org/">SnapBird</a></strong></p>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogalpaso.com/busca-entre-tus-contactos-de-twitter-hasta-entre-los-mas-antiguos-con-snapbird/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogalpaso.com/busca-entre-tus-contactos-de-twitter-hasta-entre-los-mas-antiguos-con-snapbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar imágenes con Google Image Swirl</title>
		<link>http://blogalpaso.com/buscar-imagenes-con-google-image-swirl/</link>
		<comments>http://blogalpaso.com/buscar-imagenes-con-google-image-swirl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google image swirl]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>
		<category><![CDATA[google swirl]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[swirl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogalpaso.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[La pelea entre los buscadores no es algo que aún termine, pero es indiscutido que Google lleva aún la delantera, siempre innovando, ha creado un servicio para buscar imágenes y fotografías. Su nombre es Google Image Swirl, otro proyecto de Google Labs,o bviamente usa el mismo motor de busqueda que el buscador. Esta busqueda se ordenará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;">La pelea entre los buscadores no es algo que aún termine, pero es indiscutido que <em><strong>Google</strong></em> lleva aún la delantera, siempre innovando, ha creado un servicio para buscar imágenes y fotografías. Su nombre es <a href="http://image-swirl.googlelabs.com/" target="_blank"><strong>Google Image Swirl</strong></a>, otro proyecto de Google Labs,o bviamente usa el mismo motor de busqueda que el buscador.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3112 alignnone" title="google-image-swirl" src="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2009/11/google-image-swirl.png" alt="google-image-swirl" width="531" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esta busqueda se <strong><em>ordenará mediante grupos</em></strong>, los cuales se van apilando una sobre otra, lo que solamente haciendo un click sobre ellas y las abriras en mayor tamaño. A su vez cada grupo se divide en otro subgrupo, logrando generar como 1 esquema de relaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Esas relaciones se suelen organizar mediante su contraste,<em><strong> forma, configuracion de sus colores</strong></em>, quizas también tenga que ver el &#8220;alt&#8221; de cada imagen, como siempre, nunca sabremos realmente como funciona el motor de google&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace web: <a href="http://image-swirl.googlelabs.com/" target="_blank">Google Image Swirl</a></p>
<p style="text-align: justify;">Via<a href="http://elgeek.com/google-image-swirl-lo-nuevo-en-google-labs"> el geek</a></p>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogalpaso.com/buscar-imagenes-con-google-image-swirl/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogalpaso.com/buscar-imagenes-con-google-image-swirl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar fotos en twitter con PicFog</title>
		<link>http://blogalpaso.com/buscar-fotos-en-twitter-con-picfog/</link>
		<comments>http://blogalpaso.com/buscar-fotos-en-twitter-con-picfog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>q1w2e3r4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador de Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[PicFog]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitgoo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogalpaso.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[PicFog ha logrado algo que ni siquiera  Google Image aún ha podido, logra encontrar fotos que han sido subidas a Internet hace instantes (estamos hablando de algo casi real-time, pocos segundos). Usa la base de datos de twitter y encuentra imágenes que estan compartidas en diferentes sitios que hostean archivos imágenes como twitpic, yfrog y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: justify;"><a href="http://picfog.com/">PicFog</a> ha logrado algo que ni siquiera <strong><em> Google Image</em></strong> aún ha podido, logra encontrar fotos que han sido subidas a Internet hace instantes (estamos hablando de algo casi real-time, pocos segundos).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2009/05/picfogbuscador.jpg"><img class="size-full wp-image-187 aligncenter" title="picfogbuscador" src="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2009/05/picfogbuscador.jpg" alt="picfogbuscador" width="215" height="99" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Usa la <em><strong>base de datos de twitter</strong></em> y encuentra imágenes que estan compartidas en diferentes sitios que hostean archivos imágenes como <strong>twitpic, yfrog y Twitgoo</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2009/05/picfog.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-188" title="picfog" src="http://blogalpaso.com/wp-content/uploads/2009/05/picfog-300x218.jpg" alt="picfog" width="300" height="218" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera es muy sencillo encontrar fotos de algun evento recienite por ejemplo te permite ver las fotos como si fuera una matriz de pics, como esta en la última foto</p>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blogalpaso.com/buscar-fotos-en-twitter-con-picfog/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogalpaso.com/buscar-fotos-en-twitter-con-picfog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
